ケアハウス ゆうあい 利用料(所得階層別区分費用)
ケアハウス ゆうあい 利用料(所得階層別区分費用) |
|||||||
| 対象収入による 階層区分 |
事務費 | 管理費 | 生 活 費 | 利用料合計 | |||
| 4月 ~10月 | 11月 ~3月 | 4月 ~10月 | 11月 ~3月 | ||||
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 74,810 | 83,620 |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 77,810 | 86,620 |
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 80,810 | 89,620 |
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 83,810 | 92,620 |
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 86,810 | 95,620 |
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 89,810 | 98,620 |
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 94,810 | 103,620 |
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 99,810 | 108,620 |
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 104,810 | 113,620 |
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 109,810 | 118,620 |
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
| 14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
| 15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
| 16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
| 17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
| 18 | 3,100,001円以上 | 45,700 | 20,000 | 44,810 | 53,620 | 110,510 | 119,320 |
1.夫婦で利用される場合、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計の2分の1をそれぞれここの対象収入とし、150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費は、30%減額となります。
2.お部屋で使用する電気料、電話料、水道料は、自己負担となります。
3.月の途中での入居・退居について
*生活費については日割り計算(ひと月30日単位)となります。
*管理費は入居日数15日以内=50%、16日以上100%となります。
*事務費については、担当までご相談ください。
4.11月~3月冬季加算額は、8,810円となります。
▲もどる|2005年10月01日 08:18 [ ケアハウスゆうあい ]
利用料(月額)
〈生活費 44,810円〉
① 4月~10月迄の月額は44,810円です。
② 11月~3月迄の間、暖房料として月額8,810円加算されます。
〈事務費 10,000~45,700円〉
① 前年度の対象収入により異なります。
② 生活費、事務費は国の基準により各年度で改正になります。
〈管理費 20,000円〉
Ⅰ 利用料は利用者の対象収入によって異なりますが、
上記の生活費、事務費、管理費等の合計額からなります。
Ⅱ 部屋で使用する電気料、水道料(一律2,000円)、電話料は、
自己負担となります。
Ⅲ 管理費は施設利用費(家賃に相当)になります。
Ⅳ 月の途中からご利用される場合や途中で退居される場合…
① 生活費、は日割(ひと月の基準は30日)となります。
② 管理費は在籍16日以上=20,000円。
在籍15日以下=10,000となります。
③ 事務費については、担当までご相談ください。
Ⅴ 夫婦でご利用になる場合、対象収入が150万円以下に該当される
場合、事務費は30%減額されます。









