年間行事
各月をクリックすると、月ごとの行事予定を表示します。
4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
▲もどる|2005年10月01日 05:57 [ 恵明園 ]
4月の行事
| 1日 | (金) | |
| 2日 | (土) | |
| 3日 | (日) | |
| 4日 | (月) | |
| 5日 | (火) | |
| 6日 | (水) | お好み寿司 |
| 7日 | (木) | |
| 8日 | (金) | |
| 9日 | (土) | |
| 10日 | (日) | |
| 11日 | (月) | |
| 12日 | (火) | |
| 13日 | (水) | 避難訓練・1Fショッピング |
| 14日 | (木) | |
| 15日 | (金) | |
| 16日 | (土) | |
| 17日 | (日) | |
| 18日 | (月) | |
| 19日 | (火) | |
| 20日 | (水) | 誕生会 |
| 21日 | (木) | |
| 22日 | (金) | |
| 23日 | (土) | |
| 24日 | (日) | |
| 25日 | (月) | |
| 26日 | (火) | |
| 27日 | (水) | お好み丼 |
| 28日 | (木) | |
| 29日 | (金) | |
| 30日 | (土) |
▲もどる|2005年10月01日 05:56 [ 恵明園 ]
5月の行事
| 1日 | (日) | |
| 2日 | (月) | |
| 3日 | (火) | |
| 4日 | (水) | |
| 5日 | (木) | |
| 6日 | (金) | |
| 7日 | (土) | |
| 8日 | (日) | 星取ゲーム(8日~22日) |
| 9日 | (月) | 2Fショッピング(9日~13日) |
| 10日 | (火) | |
| 11日 | (水) | ちゃんこ鍋 |
| 12日 | (木) | |
| 13日 | (金) | |
| 14日 | (土) | |
| 15日 | (日) | |
| 16日 | (月) | |
| 17日 | (火) | |
| 18日 | (水) | わんこそば・1Fショッピング |
| 19日 | (木) | |
| 20日 | (金) | |
| 21日 | (土) | |
| 22日 | (日) | |
| 23日 | (月) | |
| 24日 | (火) | |
| 25日 | (水) | 誕生会 |
| 26日 | (木) | |
| 27日 | (金) | |
| 28日 | (土) | |
| 29日 | (日) | 家族会 |
| 30日 | (月) | 2F味の散歩(30日~6月3日) |
| 31日 | (火) |
▲もどる|2005年10月01日 05:55 [ 恵明園 ]
6月の行事
| 1日 | (水) | 2F味の散歩(5月30日~6月3日) |
| 2日 | (木) | |
| 3日 | (金) | |
| 4日 | (土) | |
| 5日 | (日) | |
| 6日 | (月) | 2F味の散歩 |
| 7日 | (火) | |
| 8日 | (水) | バイキング |
| 9日 | (木) | |
| 10日 | (金) | |
| 11日 | (土) | |
| 12日 | (日) | |
| 13日 | (月) | |
| 14日 | (火) | |
| 15日 | (水) | 遠足(2F-B) |
| 16日 | (木) | |
| 17日 | (金) | |
| 18日 | (土) | |
| 19日 | (日) | |
| 20日 | (月) | |
| 21日 | (火) | |
| 22日 | (水) | |
| 23日 | (木) | 遠足(2F-A) |
| 24日 | (金) | |
| 25日 | (土) | |
| 26日 | (日) | |
| 27日 | (月) | 遠足(1F) |
| 28日 | (火) | |
| 29日 | (水) | 誕生会 |
| 30日 | (木) |
▲もどる|2005年10月01日 05:54 [ 恵明園 ]
7月の行事
| 1日 | (金) | |
| 2日 | (土) | |
| 3日 | (日) | |
| 4日 | (月) | 2Fショッピング(4日~8日) |
| 5日 | (火) | |
| 6日 | (水) | お好みラーメン |
| 7日 | (木) | |
| 8日 | (金) | |
| 9日 | (土) | やきのも市(9日~10日) |
| 10日 | (日) | 星取ゲーム(10日~24日) |
| 11日 | (月) | |
| 12日 | (火) | |
| 13日 | (水) | 2F運動会 |
| 14日 | (木) | 1F運動会 |
| 15日 | (金) | |
| 16日 | (土) | |
| 17日 | (日) | ふれあい広場 |
| 18日 | (月) | |
| 19日 | (火) | |
| 20日 | (水) | 誕生会 |
| 21日 | (木) | 夜間避難訓練 |
| 22日 | (金) | |
| 23日 | (土) | |
| 24日 | (日) | |
| 25日 | (月) | |
| 26日 | (火) | ワークキャンプ(26日~28日) |
| 27日 | (水) | 野外食・花火大会 |
| 28日 | (木) | |
| 29日 | (金) | |
| 30日 | (土) | |
| 31日 | (日) |
▲もどる|2005年10月01日 05:53 [ 恵明園 ]
8月の行事
| 1日 | (月) | |
| 2日 | (火) | |
| 3日 | (水) | 夏祭り |
| 4日 | (木) | |
| 5日 | (金) | |
| 6日 | (土) | |
| 7日 | (日) | |
| 8日 | (月) | |
| 9日 | (火) | |
| 10日 | (水) | 1F味の散歩 |
| 11日 | (木) | 1F味の散歩 |
| 12日 | (金) | |
| 13日 | (土) | お盆法要 |
| 14日 | (日) | |
| 15日 | (月) | |
| 16日 | (火) | |
| 17日 | (水) | お好みごはん |
| 18日 | (木) | |
| 19日 | (金) | |
| 20日 | (土) | |
| 21日 | (日) | |
| 22日 | (月) | |
| 23日 | (火) | |
| 24日 | (水) | 墓参 |
| 25日 | (木) | |
| 26日 | (金) | |
| 27日 | (土) | |
| 28日 | (日) | |
| 29日 | (月) | |
| 30日 | (火) | |
| 31日 | (水) | 誕生会 |
▲もどる|2005年10月01日 05:52 [ 恵明園 ]
9月の行事
| 1日 | (木) | |
| 2日 | (金) | |
| 3日 | (土) | |
| 4日 | (日) | |
| 5日 | (月) | 2Fショッピング(5日~9日) |
| 6日 | (火) | |
| 7日 | (水) | |
| 8日 | (木) | |
| 9日 | (金) | |
| 10日 | (土) | |
| 11日 | (日) | 星取ゲーム(11日~25日) |
| 12日 | (月) | 1Fショッピング |
| 13日 | (火) | 1Fショッピング |
| 14日 | (水) | お好み鍋 |
| 15日 | (木) | |
| 16日 | (金) | |
| 17日 | (土) | 彼岸法要 |
| 18日 | (日) | 家族会 |
| 19日 | (月) | |
| 20日 | (火) | |
| 21日 | (水) | お弁当の日 |
| 22日 | (木) | |
| 23日 | (金) | |
| 24日 | (土) | |
| 25日 | (日) | |
| 26日 | (月) | |
| 27日 | (火) | |
| 28日 | (水) | 誕生会 |
| 29日 | (木) | |
| 30日 | (金) |
▲もどる|2005年10月01日 05:51 [ 恵明園 ]
10月の行事
| 1日 | (土) | |
| 2日 | (日) | |
| 3日 | (月) | |
| 4日 | (火) | |
| 5日 | (水) | 日帰り温泉(2F-B) |
| 6日 | (木) | |
| 7日 | (金) | |
| 8日 | (土) | |
| 9日 | (日) | |
| 10日 | (月) | |
| 11日 | (火) | |
| 12日 | (水) | 日帰り温泉(2F-A) |
| 13日 | (木) | お好み鍋 |
| 14日 | (金) | |
| 15日 | (土) | |
| 16日 | (日) | |
| 17日 | (月) | 2F味の散歩(17日~18日) |
| 18日 | (火) | |
| 19日 | (水) | 避難訓練・バイキング |
| 20日 | (木) | 2F味の散歩(20日~21日) |
| 21日 | (金) | |
| 22日 | (土) | |
| 23日 | (日) | |
| 24日 | (月) | 2F味の散歩(24日~25日) |
| 25日 | (火) | |
| 26日 | (水) | 誕生会 |
| 27日 | (木) | |
| 28日 | (金) | |
| 29日 | (土) | |
| 30日 | (日) | |
| 31日 | (月) |
▲もどる|2005年10月01日 05:50 [ 恵明園 ]
11月の行事
| 1日 | (火) | |
| 2日 | (水) | お好み生寿司・1Fショッピング |
| 3日 | (木) | 文化祭 |
| 4日 | (金) | |
| 5日 | (土) | |
| 6日 | (日) | |
| 7日 | (月) | |
| 8日 | (火) | |
| 9日 | (水) | 1F味の散歩(9日~10日) |
| 10日 | (木) | |
| 11日 | (金) | |
| 12日 | (土) | |
| 13日 | (日) | 星取ゲーム |
| 14日 | (月) | 2Fショッピング(14日~18日) |
| 15日 | (火) | 大掃除(15日~30日) |
| 16日 | (水) | ちゃんこ鍋 |
| 17日 | (木) | |
| 18日 | (金) | |
| 19日 | (土) | |
| 20日 | (日) | |
| 21日 | (月) | |
| 22日 | (火) | |
| 23日 | (水) | 勤労感謝の集い |
| 24日 | (木) | |
| 25日 | (金) | |
| 26日 | (土) | |
| 27日 | (日) | |
| 28日 | (月) | |
| 29日 | (火) | |
| 30日 | (水) | 誕生会 |
▲もどる|2005年10月01日 05:50 [ 恵明園 ]
12月の行事
| 1日 | (木) | 大掃除(1日~13日) |
| 2日 | (金) | |
| 3日 | (土) | |
| 4日 | (日) | |
| 5日 | (月) | |
| 6日 | (火) | |
| 7日 | (水) | お好みごはん |
| 8日 | (木) | |
| 9日 | (金) | |
| 10日 | (土) | |
| 11日 | (日) | |
| 12日 | (月) | |
| 13日 | (火) | |
| 14日 | (水) | 餅つき |
| 15日 | (木) | 誕生会 |
| 16日 | (金) | |
| 17日 | (土) | |
| 18日 | (日) | |
| 19日 | (月) | |
| 20日 | (火) | |
| 21日 | (水) | 2Fクリスマス |
| 22日 | (木) | 1Fクリスマス |
| 23日 | (金) | |
| 24日 | (土) | |
| 25日 | (日) | |
| 26日 | (月) | |
| 27日 | (火) | |
| 28日 | (水) | |
| 29日 | (木) | |
| 30日 | (金) | |
| 31日 | (土) | 年越し |
▲もどる|2005年10月01日 05:49 [ 恵明園 ]
1月の行事
| 1日 | (日) | 新年交礼会 ・初詣 |
| 2日 | (月) | |
| 3日 | (火) | |
| 4日 | (水) | |
| 5日 | (木) | |
| 6日 | (金) | |
| 7日 | (土) | 新春法要 |
| 8日 | (日) | 星取ゲーム(8日~22日) |
| 9日 | (月) | |
| 10日 | (火) | ワークキャンプ(10日~12日) |
| 11日 | (水) | お好みおにぎり |
| 12日 | (木) | |
| 13日 | (金) | |
| 14日 | (土) | |
| 15日 | (日) | |
| 16日 | (月) | |
| 17日 | (火) | |
| 18日 | (水) | 避難訓練・お弁当の日 |
| 19日 | (木) | |
| 20日 | (金) | |
| 21日 | (土) | |
| 22日 | (日) | |
| 23日 | (月) | |
| 24日 | (火) | |
| 25日 | (水) | 誕生会 |
| 26日 | (木) | |
| 27日 | (金) | |
| 28日 | (土) | |
| 29日 | (日) | |
| 30日 | (月) | |
| 31日 | (火) |
▲もどる|2005年10月01日 05:48 [ 恵明園 ]
2月の行事
| 1日 | (水) | 節分・お好み麺 |
| 2日 | (木) | |
| 3日 | (金) | |
| 4日 | (土) | |
| 5日 | (日) | |
| 6日 | (月) | |
| 7日 | (火) | |
| 8日 | (水) | 2Fゲーム会 |
| 9日 | (木) | |
| 10日 | (金) | |
| 11日 | (土) | |
| 12日 | (日) | |
| 13日 | (月) | |
| 14日 | (火) | |
| 15日 | (水) | お好み鍋・1Fゲーム会 |
| 16日 | (木) | |
| 17日 | (金) | |
| 18日 | (土) | |
| 19日 | (日) | |
| 20日 | (月) | |
| 21日 | (火) | |
| 22日 | (水) | 誕生会 |
| 23日 | (木) | |
| 24日 | (金) | |
| 25日 | (土) | |
| 26日 | (日) | |
| 27日 | (月) | |
| 28日 | (火) |
▲もどる|2005年10月01日 05:46 [ 恵明園 ]
3月の行事
| 1日 | (水) | 2Fひなまつり会 |
| 2日 | (木) | 1Fひなまつり会 |
| 3日 | (金) | |
| 4日 | (土) | |
| 5日 | (日) | |
| 6日 | (月) | 2Fショッピング(6日~10日) |
| 7日 | (火) | |
| 8日 | (水) | お好みラーメン |
| 9日 | (木) | |
| 10日 | (金) | |
| 11日 | (土) | |
| 12日 | (日) | |
| 13日 | (月) | |
| 14日 | (火) | |
| 15日 | (水) | お好み生寿司 |
| 16日 | (木) | |
| 17日 | (金) | |
| 18日 | (土) | 彼岸法要 |
| 19日 | (日) | |
| 20日 | (月) | |
| 21日 | (火) | |
| 22日 | (水) | |
| 23日 | (木) | |
| 24日 | (金) | |
| 25日 | (土) | |
| 26日 | (日) | |
| 27日 | (月) | |
| 28日 | (火) | |
| 29日 | (水) | 誕生会 |
| 30日 | (木) | |
| 31日 | (金) |
▲もどる|2005年10月01日 05:45 [ 恵明園 ]









